Magnesium in der Nahrung
100 g enthalten in mg...
| Fleisch & Wurstwaren | |
|---|---|
| Bierschinken | 18 |
| Cervelat | 11 |
| Corned Beef | 15 |
| Fleischwurst | 13 |
| Jagdwurst | 19 |
| Leberpastete | 15 |
| Schinken (Schwein) | 24 |
| Brathuhn | 37 |
| Hirschfleisch | 29 |
| Kalbsfleisch (mager) | 16 |
| Kalbsleber | 19 |
| Lammfleisch | 22 |
| Rindfleisch (mittelfett) | 24 |
| Rindfleisch (Lende) | 23 |
| Rinderherz | 25 |
| Rinderleber | 17 |
| Schweinefleisch mittelfett | 31 |
| Schweinefleisch Hinterhaxe | 18 |
| Schweinefleisch Kotelett | 24 |
| Schweinefleisch Vorderhaxe | 20 |
| Schweineleber | 21 |
| Truthahn | 27 |
| Teigwaren | |
| Grahambrot | 42 |
| Knäckebrot | 68 |
| Nudeln | 67 |
| Pumpernickel | 80 |
| Roggenbrot | 35 |
| Semmeln | 30 |
| Weizenbrot (Weissbrot) | 24 |
| Weizenvollkornbrot | 92 |
| Zwieback | 16 |
| Getreide, Mehl | |
| Buchweizen (geschältes Korn) | 85 |
| Corn Flakes | 14 |
| Gerste (ganzes Korn) | 114 |
| Grünkern | 130 |
| Haferflocken | 139 |
| Hirse (geschältes Korn) | 170 |
| Mais (ganzes Korn) | 120 |
| Reis (unpoliert) | 157 |
| Reis (poliert) | 64 |
| Roggen (ganzes Korn) | 120 |
| Roggenmehl | 26 |
| Weizen (ganzes Korn) | 147 |
| Weizenkleie | 590 |
| Weizenmehl | 53 |
| Fisch | |
|---|---|
| Aal | 21 |
| Forelle | 27 |
| Hecht | 25 |
| Heilbutt | 28 |
| Kabeljau | 25 |
| Karpfen | 30 |
| Lachs | 29 |
| Sardine | 24 |
| Seezunge | 49 |
| Früchte | |
| Ananas | 17 |
| Apfel | 6 |
| Aprikose | 9 |
| Banane | 36 |
| Birne | 8 |
| Datteln | 50 |
| Erdbeere | 15 |
| Feigen | 70 |
| Grapefruit | 10 |
| Himbeere | 30 |
| Johannisbeere rot | 13 |
| Kirsche süss | 11 |
| Kiwi | 23 |
| Orange | 14 |
| Pfirsich | 9 |
| Pflaume | 10 |
| Weintraube | 9 |
| Milchprodukte | |
| Butterkäse | 53 |
| Buttermilch | 16 |
| Camembert | 17 |
| Edamer | 31 |
| Emmentaler | 35 |
| Frischkäse | 9 |
| Hühnerei | 12 |
| Joghurt | 12 |
| Kefir | 14 |
| Magermilch | 14 |
| Molke süss | 1 |
| Parmesan | 44 |
| Speisequark | 11 |
| Vollmilch | 12 |
| Gemüse, Salate | |
|---|---|
| Blumenkohl | 17 |
| Bohnen | 20 |
| Broccoli | 24 |
| Champignon | 15 |
| Endivie | 10 |
| Erbsen | 27 |
| Feldsalat | 13 |
| Fenchel | 49 |
| Gurke | 8 |
| Kartoffel | 25 |
| Kohlrabi | 43 |
| Kopfsalat | 11 |
| Paprika | 12 |
| Radieschen | 8 |
| Rote Rübe | 25 |
| Rosenkohl | 22 |
| Sauerkraut | 14 |
| Sellerie | 9 |
| Sojabohnen | 247 |
| Spargel | 20 |
| Sonnenblumenkerne | 420 |
| Spinat | 58 |
| Tomate | 20 |
| Süsses | |
| Butterkeks | 23 |
| Erdnuss | 163 |
| Haselnuss | 156 |
| Honig | 5 |
| Mandel | 170 |
| Marzipan | 120 |
| Milchschokolade | 86 |
| Rohrzucker | 0.2 |
| Walnuss | 129 |
| Getränke | |
| Apfelsaft | 4 |
| Cola | 1 |
| Grapefruitsaft | 8 |
| Orangensaft frisch | 12 |
| Rotwein | 8 |
| Tomatensaft | 9 |
| Traubensaft | 9 |
| Vollbier | 9 |
| Weisswein | 10 |