10g KH sind enthalten in:
| Getreide | |
|---|---|
| Blätterteig | 30 g |
| Buchstaben-Suppen Einlagen | 10 g |
| Corn-flakes | 12 g |
| Eierteigwaren | 10 g |
| Fideli (Suppennudeln) | 10 g |
| Gipfeli (Hörnchen) | 15 g |
| Grahambrot | 20 g |
| Griess (Weizen oder Mais) | 10 g |
| Hafer | 15 g |
| Hirse | 15 g |
| Hörnli (Teigwaren) | 10 g |
| Kartoffelbrei, mit Milch | 50 g |
| Kartoffeln, frisch, roh oder gekocht | 50 g |
| Kartoffeln, gebraten | 30 g |
| Kartoffeln, getrocknet, Chips | 12 g |
| Kastanien, frisch mit Schale | 35 g |
| Knäckebrot | 12 g |
| Kuchenteig | 25 g |
| Linsen, getrocknet | 16 g |
| Mais, Grütze | 14 g |
| Makkaroni | 10 g |
| Nudeln | 10 g |
| Paniermehl | 10 g |
| Pumpernickel | 20 g |
| Reis | 10 g |
| Roggenbrot | 20 g |
| Schwarzbrot | 20 g |
| Semmeli | 16 g |
| Sojabohnen, getrocknet | 35 g |
| Sojamehl, halb entfettet | 30 g |
| Spaghetti | 10 g |
| Teigwaren | 10 g |
| Vollkornbrot | 20 g |
| Vollkornmehl | 15 g |
| Vollkornteigwaren | 16 g |
| Vollreis | 15 g |
| Weggli (Brötchen) | 16 g |
| Weissbrot | 16 g |
| Weissmehl | 10 g |
| Zwieback für Diabetiker, nach Analyse | 12 g |
| Zopf | 16 g |
| (Teigwaren, Reis und andere Getreide Trockengewicht!) | |
| Gemüse | |
| Artischocken Hüllschuppen und Blütenböden | 250 g |
| Artischockenböden | 125 g |
| Erbsen, frisch | 70 g |
| Erbsen, getrocknet | 20 g |
| Fenchel | 110 g |
| Karotten | 80 g |
| Kefen (Erbsen samt Schale) | 60 g |
| Knoblauch | 50 g |
| Lauch | 170 g |
| Räben (weisse Rüben) | 100 g |
| Randen (rote Bete) | 100 g |
| Rosenkohl | 140 g |
| Schwarzwurzeln | 100 g |
| Sellerie (Knollen) | 140 g |
| Topinambur | 100 g |
| Zwiebeln | 110 g |
| 0bst | |
|---|---|
| Ananas mit Schale | 125 g |
| Äpfel | 80 g |
| Äpfel gedörrt | 18 g |
| Aprikosen mit Stein | 90 g |
| Aprikosen gedörrt | 20 g |
| Bananen mit Schale | 75 g |
| Bananen gedörrt | 15 g |
| Birnen | 80 g |
| Brombeeren | 125 g |
| Clementinen mit Schale | 125 g |
| Erdbeeren (Garten) | 125 g |
| Erdbeeren (Wald) | 200 g |
| Feigen frisch | 80 g |
| Granatäpfel | 160 g |
| Grapefruit mit Schale | 210 g |
| Heidelbeeren | 160 g |
| Himbeeren | 140 g |
| Holunderbeeren | 110 g |
| Johannisbeeren rot | 125 g |
| Johannisbeeren schwarz | 120 g |
| Kaki | 70 g |
| Kirschen | 70 g |
| Kiwi | 100 g |
| Litschipflaume | 60 g |
| Mandarinen mit Schale | 140 g |
| Mango mit Stein | 75 g |
| Melonen mit Schale | 170 g |
| Orangen mit Schale | 140 g |
| Papaya | 100 g |
| Passionsfrucht | 130 g |
| Pfirsich mit Stein | 100 g |
| Pflaumen mit Stein | 90 g |
| Quitten | 75 g |
| Stachelbeeren | 120 g |
| Wassermelonen mit Schale | 250 g |
| Zwetschgen mit Stein | 75 g |
| Apfelsaft naturrein | 75 g |
| Birnensaft naturrein | 75 g |
| Grapefruitsaft naturrein | 125 g |
| Johannisbeersaft naturrein | 80 g |
| Orangensaft naturrein | 100 g |
| Zitronensaft naturrein | 125 g |
| Richtlinien zur Berechnung des essbaren Anteils der Obstwerte: | |
| Schale von Zitrusfrüchten, Melonen und Ananas | 40 g |
| Schale von Bananen | 20 g |
| Schale von Äpfeln und Birnen | 10 g |
| Stein gross (Pfirsich usw.) | 10 g |
| Stein klein (Kirschen usw.) | 5 g |
| Milchprodukte | |
| 2 dl Milch | 200 ml |
| 2 dl Joghurt | 200ml |
| 3,3 dl Kefir | 330 ml |
| 2,5 dl Buttermilch | 250 ml |