Diabetes und Übergewicht
Die wichtigste Therapie beim Diabetiker ist nicht die Verabreichung von blutzuckersenkenden Medikamenten oder Insulin, sondern die Einhaltung einer strengen Diät. Damit sollen 1) die Kalorien im Einzelfall angepasst werden 2) Zucker in reiner Form und im Gebäck vermieden werden 3) den übergewichtigen Patienten abmagern lassen 4) den Normgewichtigen dort behalten wo er ist 5) Kinder sich so ernähren können, dass sie sich gut entwickeln 6) die Mahlzeiten und Nahrungsmittelgruppen beim insulinspritzenden Diabetiker regelmässig über den Tag verteilt werden 7) die Kohlenhydrate eingeschränkt und bemessen werden 8) genügend Eiweiss angeboten werden 9) mit dem Fett sparsam umgegangen werden. "Aus den Gemüsen sickert der Zucker ins Blut, aus dem Obst und der Milch fliesst er, aus dem Brot strömt er."
Das Gerüst einer Diät kann folgendermassen aussehen:
Brot = 1 Stück. Obst = Wenig, 1 Apfel, 1 Birne. Keine Feigen, Trauben & Datteln! Milch = 2dl Milch oder 1 Joghurt. Butter = nicht mehr als 30 - 40 g / Tag (Butter zur Zubereitung der Hauptmahlzeiten inbegriffen). Fleisch: mageres Fleisch, Fisch. Zulagen: 1 Esslöffel gekochter Reis oder Mais, eine kleine Kartoffel oder Kartoffelpüree oder Teigwaren oder ein kleiner Teller Hafer- oder Gerstensuppe.
Frühstück: Milch, Brot, Butter, Käse oder Eier
2. Frühstück: Obst
Mittagessen: Fleisch oder Eier oder Käse, Brot oder Kartoffeln oder Reis, Gemüse, Obst
15 - 16.00: Obst oder Milch oder Joghurt
Abendessen: Fleisch oder Eier oder Magerkäse, Brot oder Kartoffeln oder Reis, Gemüse, Obst
Vor dem Schlafen: Obst
Die quantitative Diabetes Diät
Dazu bedient man sich bestimmter Mengenbezeichnungen, sog. "Werte". Sie werden unterteilt in Brot-, Milch-, Eiweiss- und Fettwerte. Im Prinzip müssen Sie nichts von Kalorien, Kohlenhydraten, Proteinen und Fetten wissen, nur wie viele Werte aus welcher Nahrungsmittelgruppe zu welcher Tageszeit genommen werden sollten. Dazu benötigen Sie noch eine Waage. Ein Menüplan kann demnach etwa so aussehen:
Zulagen erhalten normalgewichtige Erwachsene, die sich viel an der freien Luft bewegen, Diabetiker, die körperlich schwer arbeiten und die meisten normalgewichtigen Jugendlichen im Wachstumsalter. Beispiele für Zulagen: 1BW zum 1. Frühstück, 2BW und 2EW zum 2. Frühstück, 1BW und 1FW zu den Hauptmahlzeiten, 1BW um 16.00 Uhr usw. Will man die Standarddiät einschränken, nimmt man Brot- und Obstwerte weg, in erster Linie die beiden Brotwerte der Hauptmahlzeiten (ca. 1600 Kcal.)
Getränke nach belieben erlaubt: Kaffee, Schwarztee, Kräutertee, alle ungesüssten Mineralwasser.
Wer abmagern muss:
Magermilch statt Vollmilch, Diät-Joghurt statt Joghurt
Zum Frühstück nur 15-30 g Brot, nicht mehr als 5 g Butter, oder statt Butter Speisequark mit Schnittlauch usw. oder 40g 1/4fetten Käse
Mittags und abends nichts aus Getreide, keine Kartoffeln, kein Reis
Obst
Trotzdem die 6 vorgeschriebenen Mahlzeiten einhalten
| 1800 Kalorien | 1200 Kalorien | 800 Kalorien | |
|---|---|---|---|
| 1. Frühstück | 3 Brotwerte 1 Milchwert 1 Eiweisswert 1 Fettwert | 2 Brotwerte 1 Milchwert 1 Eiweisswert ½ Fettwert | 1 Brotwerte ohne Butter 1 Milchwert Kaffee |
| 2. Frühstück | 2 Obstwerte | 2 Obstwerte | 1 Obstwert |
| Mittagessen | 2 Brotwerte 2 Eiweisswerte 1 Gemüsewert 1 Portion freier Gemüse 1 Fettwert 1 Obstwert | 2 Eiweisswerte 1 Gemüsewert 1 Portion freier Gemüse 1 Fettwert 1 Obstwert | Bouillon 2 Eiweisswerte 2 Portionen freier Gemüse 1 Obstwert ½ Fettwert als Oel oder Butter |
| 15-16 Uhr | 2 Brotwerte 1 Eiweisswert | ½ Fettwert oder 1 Eiweisswert | 1 Milchwert oder 2 Obstwerte Kaffee |
| Abendessen | 2 Brotwerte 2 Eiweisswerte 1 Gemüsewert 1 Portion freier Gemüse 1 Fettwert 1 Obstwert | 2 Eiweisswerte 1 Gemüsewert 1 Portion freier Gemüse 1 Fettwert 1 Obstwert | Bouillon 2 Eiweisswerte 2 Portionen freier Gemüse 1 Obstwert ½ Fettwert als Oel oder Butter |
| Vor dem Schlafen | 2 Obstwerte | 1 Obstwert |
Was hier nicht steht, ist zu meiden!
| g / Kcal | g / Kcal | g / Kcal | |
|---|---|---|---|
| Werte | Kohlenhydrate | Eiweiss | Fett |
| 1 Brotwert | 10 / 40 | 2 / 8 | 0 / 0 |
| 1 Obstwert | 10 / 40 | 1 / 4 | 0 / 0 |
| 1 Gemüsewert | 10 / 40 | 1 / 4 | 0 / 0 |
| 1 Milchwert | 10 / 40 | 7 / 28 | 7 / 63 |
| 1 Eiweisswert | 0 / 0 | 10 / 40 | 5 / 45 |
| 1 Fettwert | 0 / 0 | 0 / 0 | 10 / 90 |
Wie viele Kalorien benötigt ein Normalgewichtiger?
Idealgewicht (IG) = Grösse in cm - 100 - 5 - 10Kg (nach Körperbau). Daraus lässt sich der Kalorienbedarf errechnen. Er beträgt IG x 25 Kalorien in Ruhe (= Grund-Energiebedarf GEB). Der Effektiver Energiebedarf (EEB) beträgt: GEB + 30% sitzender Tätigkeit, GEB + 50% mittlere körperliche Tätigkeit (Hausfrau mit Kindern, Handwerker), GEB + 100% Schwerarbeitern und Spitzensportlern. Daraus lässt sich die zu erwartende Gewichtsabnahme pro Woche errechnen: Sie beträgt in KG / Woche = (EEB - Kal. Diät) / 1000
Nahrungsmittel-Austauschtabelle
| 1 Brotwert | |
|---|---|
| Blätterteig | 30 g |
| Buchstaben-Suppen Einlagen | 10 g |
| Corn-flakes | 12 g |
| Eierteigwaren | 10 g |
| Fideli (Suppennudeln) | 10 g |
| Gipfeli (Hörnchen) | 15 g |
| Grahambrot | 20 g |
| Griess (Weizen oder Mais) | 10 g |
| Hafer | 15 g |
| Hirse | 15 g |
| Hörnli (Teigwaren) | 10 g |
| Kartoffelbrei, mit Milch | 50 g |
| Kartoffeln, frisch, roh oder gekocht | 50 g |
| Kartoffeln, gebraten | 30 g |
| Kartoffeln, getrocknet, Chips | 12 g |
| Kastanien, frisch mit Schale | 35 g |
| Knäckebrot | 12 g |
| Kuchenteig | 25 g |
| Linsen, getrocknet | 16 g |
| Mais, Grütze | 14 g |
| Makkaroni | 10 g |
| Nudeln | 10 g |
| Paniermehl | 10 g |
| Pumpernickel | 20 g |
| Reis | 10 g |
| Roggenbrot | 20 g |
| Schwarzbrot | 20 g |
| Semmeli | 16 g |
| Sojabohnen, getrocknet | 35 g |
| Sojamehl, halb entfettet | 30 g |
| Spaghetti | 10 g |
| Teigwaren | 10 g |
| Vollkornbrot | 20 g |
| Vollkornmehl | 15 g |
| Vollkornteigwaren | 16 g |
| Vollreis | 15 g |
| Weggli (Brötchen) | 16 g |
| Weissbrot | 16 g |
| Weissmehl | 10 g |
| Zwieback für Diabetiker, nach Analyse | |
| Zopf | 16 g |
| (Teigwaren, Reis und andere Getreide Trockengewicht!) | |
| 1 Gemüsewert | |
| Artischocken Hüllschuppen und Blütenböden | 250 g |
| Artischockenböden | 125 g |
| Erbsen, frisch | 70 g |
| Erbsen, getrocknet | 20 g |
| Fenchel | 110 g |
| Karotten | 80 g |
| Kefen (Erbsen samt Schale) | 60 g |
| Knoblauch | 50 g |
| Lauch | 170 g |
| Räben (weisse Rüben) | 100 g |
| Randen (rote Bete) | 100 g |
| Rosenkohl | 140 g |
| Schwarzwurzeln | 100 g |
| Sellerie (Knollen) | 140 g |
| Topinambur | 100 g |
| Zwiebeln | 110 g |
| Freie Gemüse | |
| Auberginen | |
| Blaukraut | |
| Blumenkohl | |
| Bohnen | |
| Brokkoli | |
| Champignons | |
| Chicorée | |
| Cornichons | |
| Freie Gemüse | |
| Endiviensalat | |
| Essiggurken | |
| Federkohl | |
| Feldsalat | |
| Gurken | |
| Kabis | |
| Kohl | |
| Kohlrabi | |
| Kopfsalat | |
| Kresse | |
| Lattich | |
| Löwenzahnblätter | |
| Mangold | |
| Mixed Pickles | |
| Nüsslisalat | |
| Paprikaschoten | |
| Pilze | |
| Rettich | |
| Rhabarber | |
| Salat, grüner | |
| Sauerampfer | |
| Sauerklee | |
| Sauerkraut | |
| Spargeln | |
| Spinat | |
| Stangensellerie | |
| Tomaten | |
| Wirsing | |
| Zucchetti |
| 1 0bstwert | |
|---|---|
| Ananas mit Schale | 125 g |
| Äpfel | 80 g |
| Äpfel gedörrt | 18 g |
| Aprikosen mit Stein | 90 g |
| Aprikosen gedörrt | 20 g |
| Bananen mit Schale | 75 g |
| Bananen gedörrt | 15 g |
| Birnen | 80 g |
| Brombeeren | 125 g |
| Clementinen mit Schale | 125 g |
| Erdbeeren (Garten) | 125 g |
| Erdbeeren (Wald) | 200 g |
| Feigen frisch | 80 g |
| Granatäpfel | 160 g |
| Grapefruit mit Schale | 210 g |
| Heidelbeeren | 160 g |
| Himbeeren | 140 g |
| Holunderbeeren | 110 g |
| Johannisbeeren rot | 125 g |
| Johannisbeeren schwarz | 120 g |
| Kaki | 70 g |
| Kirschen | 70 g |
| Kiwi | 100 g |
| Litschipflaume | 60 g |
| Mandarinen mit Schale | 140 g |
| Mango mit Stein | 75 g |
| Melonen mit Schale | 170 g |
| Orangen mit Schale | 140 g |
| Papaya | 100 g |
| Passionsfrucht | 130 g |
| Pfirsich mit Stein | 100 g |
| Pflaumen mit Stein | 90 g |
| Quitten | 75 g |
| Stachelbeeren | 120 g |
| Wassermelonen mit Schale | 250 g |
| Zwetschgen mit Stein | 75 g |
| Apfelsaft naturrein | 75 g |
| Birnensaft naturrein | 75 g |
| Grapefruitsaft naturrein | 125 g |
| Johannisbeersaft naturrein | 80 g |
| Orangensaft naturrein | 100 g |
| Zitronensaft naturrein | 125 g |
| Richtlinien zur Berechnung des essbaren Anteils der Obstwerte: | |
| Schale von Zitrusfrüchten, Melonen und Ananas | 40 g |
| Schale von Bananen | 20 g |
| Schale von Äpfeln und Birnen | 10 g |
| Stein gross (Pfirsich usw.) | 10 g |
| Stein klein (Kirschen usw.) | 5 g |
| 1 Milchwert | |
| 2 dl Milch | 200 ml |
| 2 dl Joghurt | 200ml |
| 3,3 dl Kefir | 330 ml |
| 2,5 dl Buttermilch | 250 ml |
| 1 Eiweisswert | |
| Fleisch | 50 g |
| Fischfilet | 60 g |
| Fisch mit Kopf und Gräten | 100 g |
| Geflügelfleisch | 50 g |
| Geflügel mit Knochen | 70 g |
| Hirn | 100 g |
| Hühnerei | 1 1/2 St. |
| Hüttenkäse | 60 g |
| Innereien | 50 g |
| Käse | 40 g |
| Magerquark | 60 g |
| 1 Fettwert | |
| Butter | 12 g |
| Margarine | 12 g |
| Speiseöl | 10 g |
| Schlagrahm (Sahne) | 30 g |
| Kaffeerahm (Sahne) | 100 g |
| Baumnüsse mit Schale | 35 g |
| Baumnüsse ohne Schale | 20 g |
| Erdnüsse mit Schale | 25 g |
| Erdnüsse ohne Schale | 20 g |
| Haselnüsse mit Schale | 30 g |
| Haselnüsse ohne Schale | 20 g |
| Mandeln mit Schale | 50 g |
| Mandeln ohne Schale | 20 g |
| Die Nüsse enthalten pro Fettwert ca. 3-4 g Kohlenhydrate |