Darmbakterien und ihre gesundheitliche Bedeutung
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E.Coli | ||||||||
| E. coli hämolyt. | ||||||||
| Proteus & Klebsiellen | ||||||||
| Enterococcen | ||||||||
| Pseudomonas | ||||||||
| Streptococcen | ||||||||
| Bacteroides | ||||||||
| Bifidobacterien | ||||||||
| Lactobazillen | ||||||||
| Clostridien | ||||||||
| Pilze |
- 1. Regen die Körperabwehr an
- 2. Hemmt Immunsystem, zersetzt IgA
- 3. Hemmen pathologisch Bakterien und Pilze
- 4. Neutralisieren Bakteriengifte
- 5. Ausserhalb Darm möglicher Infektionserreger
6. Gifte belasten Darm, Leber, & Gehirn
7. Bildung krebserzeugender Substanzen
8. Erzeugen u.U. grosse Mengen an Wasserstoff und Kohlendioxid (Blähungen, Krämpfe), oder Fäulnisprodukte, je nach Substratangebot und pH der Umgebung
Darmbakterien und ihre Eigenschaften
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E.Coli | ||||||||||||||
| E. coli hämolyt. | ||||||||||||||
| Proteus & Klebsiellen | ||||||||||||||
| Enterococcen | ||||||||||||||
| Pseudomonas | ||||||||||||||
| Streptococcen | ||||||||||||||
| Bacteroides | ||||||||||||||
| Bifidobacterien | ||||||||||||||
| Lactobazillen | ||||||||||||||
| Clostridien | ||||||||||||||
| Pilze |
- 1. Benötigen Sauerstoff
- 2. Benötigen Sauerstoff nicht
- 3. Unentbehrlicher Bewohner des Dickdarmes
- 4. Unentbehrlicher Bewohner des Dünndarmes
- 5. Pathologischer Bewohner des Dickdarmes
- 6. Mitträger der Kolonisations-Resistenz
- 7. Kolonisationsresistenz gestört
- 8. Eiweiss-Verwertung
- 9. Kohlenhydrat-Verwertung
- 10. Fett-Verwertung
- 11. Bilden kurzkettige Fettsäuren
- 12. pH neutral
- 13. pH senkend, säuern das Milieu an
- 14. pH steigernd, alkalisieren das Milieu (Fäulnis)