Diagnose-Codes
| A | Herz- / Kreislaufsystem |
| 1 | Kardiale Vitien / Herzklappen |
| 2 | Erkrankungen der Herzkranzgefässe, inkl. Myokardinfarkt |
| 3 | Herz - Rhythmusstörungen |
| 4 | Hypertonie |
| 5 | Arterien |
| 6 | Venen (inkl. Varizen) |
| 7 | Lymphgefässe inkl. Lymphoedem |
| 9 | Andere Erkrankungen des Herz- / Kreislaufsystems |
| B | Blut / Knochenmark/ Milz |
| 1 | Anämie |
| 2 | Gerinnungsstörungen |
| 3 | Erkrankungen des Knochenmarks und des Blutes |
| 4 | Milz / Lymphknoten / Immunsystem |
| 9 | Andere Erkrankungen von Knochenmark / Blut / Milz |
| C | Lunge / Atemwege |
| 1 | Asthma |
| 2 | Chronischer Husten |
| 3 | Lungenembolie |
| 4 | Lunge / Pleura exkl. TBC |
| 9 | Andere Erkrankungen des Atemtraktes |
| D | Skelett / Bewegungsapparat |
| 1 | Muskeln / Sehnen |
| 2 | Gelenke / Bänder / Bursa exkl. D3 |
| 3 | Arthritis / M. Bechterew |
| 4 | Arthrose |
| 5 | Wirbelsäule exkl. D3 |
| 9 | Andere Erkrankungen des Bewegungsapparates |
| E | Verdauungstrakt |
| 1 | Oesophagus / Magen / Duodenum, inkl. Ulcera |
| 2 | Darm (Dünndarm / Kolon) |
| 3 | Rektum / Anus, inkl. Hämorrhoiden |
| 4 | Leber / Gallenwege / Gallenblase |
| 5 | Pankreas, exkl. Diabetes |
| 6 | Zwerchfell |
| 7 | Hernien |
| 9 | Andere Erkrankungen des Verdauungstraktes |
| F | Stoffwechsel |
| 1 | Zuckerstoffwechsel |
| 2 | Erkrankungen der Schilddrüse |
| 9 | Andere Stoffwechselerkrankungen |
| G | Infektions- und Parasitäre - Krankheiten |
| 1 | Komplikationsloser Infekt |
| 2 | Tuberkulose |
| 3 | Virale Hepatitis |
| 9 | Andere infektiöse oder parasitäre Krankheiten |
| H | Niere und ableitende Harnwege |
| 1 | Niere / Niereninsuffizienz (Dialyse / Transplantation) |
| 2 | Nierensteinleiden |
| 3 | Ableitende Harnwege |
| 9 | Andere Erkrankungen der Nieren und der ableitenden Harnwege |
| I | Geschlechtsorgane |
| 1 | Männliche Geschlechtsorgane |
| 2 | Vulva, Vagina, kleines Becken |
| 3 | Uterus |
| 4 | Adnexe |
| 5 | Störungen des Menstruations - Zyklus |
| 6 | Erkrankungen der Brustdrüse |
| 7 | Sterilisation |
| 9 | Andere Erkrankungen der Geschlechtsorgane |
| K | Schwangerschaft / Sterilität |
| 1 | Schwangerschaft normales Risiko |
| 2 | Schwangerschaft mit Komplikation |
| 3 | Sterilität und künstliche Befruchtung |
| L | Nervensystem |
| 1 | Hirn / Rückenmark |
| 2 | Periphere Nerven |
| 3 | Lähmung / Ataxie |
| 4 | Migräne und Äquivalente |
| 5 | Epilepsie |
| 9 | Andere Erkrankungen des Nervensystems |
| M | Psychische Erkrankungen |
| 1 | Schlafstörungen |
| 2 | Psychische Erkrankungen |
| 3 | Psychoorganische Erkrankungen |
| N | Haut |
| 1 | Allergische Hauterkrankungen, exkl. Ekzem |
| 2 | Entzündliche / infektiöse Hautkrankheiten |
| 3 | Ekzem |
| 4 | Vaskuläre / degenerative Hautkrankheiten |
| 5 | Psoriasis / Hyperkeratosen |
| 6 | Narben |
| 9 | Andere Hauterkrankungen |
| O | Hals/Nase/Ohren |
| 1 | Nase exkl. N6 |
| 2 | Nasennebenhöhlen |
| 3 | Mundhöhle, Speicheldrüsen |
| 4 | Tonsillen / Adenoide |
| 5 | Larynx / Trachea |
| 6 | Missbildungen der Nase und der Ohren |
| 7 | Mittelohr / Tuba Eustachii |
| 8 | Innenohr |
| 9 | Andere HNO - Erkrankungen |
| P | Auge |
| 1 | Lid / Konjuktiva |
| 2 | Linse / Kornea / Glaskörper |
| 3 | Iris / Glaukom |
| 4 | Retina / Sehnerv / Gefässe |
| 5 | Augenmuskeln / Strabismus |
| 9 | Andere Augenerkrankungen |
| Q | Zähne / Kiefer |
| 1 | Zyste |
| 2 | Zahnabszess |
| 3 | Fibrome |
| 9 | Andere Erkrankungen des Kiefers oder der Zähne |
| R | Unfall / Unfallbedingt |
| 1 | Kopf / Wirbelsäule |
| 2 | Thorax |
| 3 | Abdomen |
| 4 | Obere Extremität |
| 5 | Untere Extremität |
| S | Nicht-Pflichtleistungen |
| T | Präventive Massnahmen |
| 1 | Vorsorgeuntersuchung |
| 2 | Impfungen |
| U | Vertrauensarzt orientiert (anstelle Diagnose) |
| Zusatzcode | |
| 1 | Rechts |
| 2 | Links |
| 3 | Akut |
| 4 | Chronisch / Rezidiv |
| 5 | Infektiös |
| 6 | Funktionell |
| 7 | Neoplasie |
| 8 | Berufsbedingt |
Interpretationen
- Es können mehrere Ziffern des Hauptcodes angegeben werden.
- Bei der Verwendung des Zusatzcodes muss der dazugehörige Hauptcode angegeben werden.
- Neoplasien müssen immer mit dem Hauptcode und dem Zusatzcode angegeben werden.
- Unfallähnliche Körperschädigungen im Sinne von Artikel 9 Absatz 2 UVG / UW werden dem Hauptcode R zugeordnet.
- Code U meint die Angabe der genauen Diagnose an den zuständigen Vertrauensarzt. Bei Folgeschäden von Suizidversuchen ist dieser obligatorisch.
- Falls eine Rechnung eine Nichtpflichtleistung enthält, ist diese mit einem Stern (*) zu kennzeichnen.
- Bei Infektionen bezeichnet der entsprechende Hauptcode das Organ und wird mit dem Zusatzcode präzisiert (Ausnahme Gruppe G / N2).